Aufgrund des Ausfalls von nuLiga an diesem Wochenende wollen wir euch heute noch einmal die Ergebnisse aus der Bayernliga und den Landesligen von Damen und Herren kurz und knapp präsentieren.

Bayernliga Herren
Samstag | 25.02.23 | 17:30 Uhr | SG Regensburg | TSV Allach 09 | 30:28 |
18:00 Uhr | SV Antzing | TSV Ismaning | 28:26 | ||
19:00 Uhr | HT München | VfL Günzburg | 28:25 | ||
19:30 Uhr | HSC Bad Neustadt | TSV Roßtal | 27:28 | ||
20:00 Uhr | TSV Friedberg | TV 1861 Erlangen-Bruck | 26:35 | ||
20:00 Uhr | TSV Haunstetten | TSV Lohr | 25:26 | ||
Sonntag | 26.02.23 | 13:00 Uhr | HSC 2000 Coburg II | TSV 2000 Rothenburg | 26:24 |
15:00 Uhr | SG DJK Rimpar II | TG Landshut | 31:34 |
Bayernliga Damen
Samstag | 25.02.23 | 17:00 Uhr | HG Zirndorf | MTV Stadeln | 28:27 |
17:00 Uhr | HT München | ESV 1927 Regensburg II | 32:18 | ||
17:30 Uhr | SG Mintraching/ Neutraubling | TSV Schwabmünchen | 24:23 | ||
18:00 Uhr | HSG Pleichach | HBC Nürnberg | 24:26 | ||
18:00 Uhr | TSV Haunstetten II | VfL Günzburg | 29:26 | ||
18:30 Uhr | TSV Winkelhaid | TG Landshut | 30:22 |
Landesliga Damen
Samstag | 25.02.23 | 16:00 Uhr | TSG Estenfeld | HC Sulzbach/Rosenberg | 23:34 |
18:00 Uhr | FC Bayern München | TSV Schleißheim | 25:29 | ||
Sonntag | 26.02.23 | 15:00 Uhr | TV Marksteft | SC 04 Schwabach | 15:25 |