Rundschreiben:
Sonstiges zur Qualifikation:
(Stand: 21.03.2025)
Liga | männliche A-Jugend | männliche B-Jugend | männliche C-Jugend | weibliche A-Jugend | weibliche B-Jugend | weibliche C-Jugend |
Regionalliga | RL mA | RL mB | RL mC | RL wA | RL wB | RL wC |
Oberliga | OL mA | OL mB | OL mC | OL wA | OL wB | OL wC |
Übergeordnete Bezirksoberliga | ÜBOL mA | ÜBOL mB | ÜBOL mC | ÜBOL wA | ÜBOL wB | ÜBOL wC |
(Stand: 11.04.2025)
Liga | männliche A-Jugend | männliche B-Jugend | männliche C-Jugend | weibliche A-Jugend | weibliche B-Jugend | weibliche C-Jugend |
Jugendbundesliga | Vorquali JBLH mA | Vorquali JBLH mB | - entfällt - | Vorquali JBLH wB | ||
Regionalliga | RL mA | RL mB | RL mC | - entfällt - | - entfällt - | - entfällt - |
Oberliga | OL mA | OL mB | OL mC | OL wA | OL wB | OL wC |
Übergeordnete Bezirksoberliga | ÜBOL mA | ÜBOL mB | ÜBOL mC | ÜBOL wA | ÜBOL wB | ÜBOL wC |
(Stand: -)
Liga | männliche A-Jugend | männliche B-Jugend | männliche C-Jugend | weibliche A-Jugend | weibliche B-Jugend | weibliche C-Jugend |
Regionalliga | RL mA | RL mB | RL mC | RL wA | RL wB | RL wC |
Oberliga | OL mA | OL mB | OL mC | OL wA | OL wB | OL wC |
Übergeordnete Bezirksoberliga | ÜBOL mA | ÜBOL mB | ÜBOL mC | ÜBOL wA | ÜBOL wB | ÜBOL wC |
(Stand: -)
Liga | männliche A-Jugend | männliche B-Jugend | männliche C-Jugend | weibliche A-Jugend | weibliche B-Jugend | weibliche C-Jugend |
Regionalliga | RL mA | RL mB | RL mC | RL wA | RL wB | RL wC |
Oberliga | OL mA | OL mB | OL mC | OL wA | OL wB | OL wC |
Übergeordnete Bezirksoberliga | ÜBOL mA | ÜBOL mB | ÜBOL mC | ÜBOL wA | ÜBOL wB | ÜBOL wC |
Spielbetrieb |
|